您当前位置:非标准产品?橡塑加工成型?成套设备?挤出压延复合成型设备
POTOP挤出压延复合成型设备|压延复合机主机主要由机架、主电机、推力包、进料系统、挤出系统、熔体泵、加热冷却系统及电气控制系统等组成;辅机由固定辊、背压辊、牵引辊、张力辊、放卷辊、收卷辊、切边组件等与电气控制系统组成。
应用范围
用于胶布材料的试验试制,采用挤出机过滤和挤出混炼胶料,通过熔体计量泵系统降低压力波动,提高胶层的平整度;橡胶片材成型机可用于生产两面相同材质橡胶,中间层为增强基材的三层结构产品。压延机主要用于不同材质橡胶材料的双面压延,采用放卷覆膜装置,可防止卷材起皱,覆膜时可以排走空气,避免起泡。
主要参数
主机部分 | 辅机部分 | ||
螺杆直径 | Φ65mm | 固定压辊2 | 直径Ф350mm,宽650mm |
螺杆长径比 | 25:1 | 移动辊1、3、4 | 直径重350mm,宽 650mm |
螺杆电机额定功率 | 22kW | 移动辊数量 | 3 |
螺杆电机额定转速 | 1500r/min | 固定辊电机功率 | 1.5kW |
螺杆最高转速 | 65rpm | 固定辊电机转速范围 | 1500r/min |
螺杆最大扭矩 | 3232N·m | 固定辊线速度范围 | 0~10m/min |
温区功率 | 约13kW | 移动辊电机功率 | 1.5kW |
最高工作温度 | 160℃ | 移动辊电机转速范围 | 0~1500r/min |
温度控制精度 | ±1℃ | 移动辊辊线速度范围 | 0~10m/min |
熔体泵排量 | 25cc | 牵引辊 | 直径80mm,宽650mm) |
熔体泵电机额定功率 | 1.5kW | 牵引辊数量 | 1 |
熔体泵电机额定转速 | 1500r/min | 牵引辊电机功率 | 1500W |
模头宽度 | 600mm | 牵引辊电机转速范围 | 0~1500r/min |
最高产量 | 25kg/h | 牵引辊线速度范围 | 0~10m/min |
适用材料 | 橡胶等 | 收卷辊数量 | 1 |
工作电压 | 3相AC380V,50Hz | 收卷辊最大张力 | 10 kg |
长x宽x高 | 3811x1140x1584mm | 收卷辊 | 直径Φ75mm,宽度 650mm |
POTOP挤出压延复合成型设备|压延复合机视频
相关产品
1. 压延机