您当前的位置:薄膜拉伸试验机>薄膜双向拉伸试验机>5倍率常温双炉体PLA/PE薄膜双向拉伸机
一、设备简介
www.7610.com|欢迎您的薄膜双向拉伸机包含拉伸区域、热定型区域和冷却区域三部分能实现单向受限、不受限、双向同步、异步、回缩多种拉伸方式,可进行1-10倍拉伸,各区域之间能实现良好的温度隔断,能精确测量薄膜表面温度,能动态记录拉伸时的拉伸力,在进行拉伸、热定型、冷却的过程中,设备允许的拉伸条件下保持夹持力,且拉伸后的薄膜有着良好的厚度均匀性和膜面平整性。
二、5倍双炉体薄膜双向拉伸机工作原理
首先将80x80mm的PLA薄片放入夹具中,在玻璃化温度(100℃)左右软化,以4倍150mm/s拉伸。在PLA左右定型,消除动态应力,防止回弹。再回到初始位,松开机械夹具,取出拉伸后的PLA薄膜。
三、技术参数
1、整机参数
型号 | FOCI-05 |
设备重量 | 约2500kg |
适用材料 | PE、PP、PET、PLA等 |
整机长宽高 | 4200mm×1600mm×1700mm |
整机功率 | 90kw(参考) |
实验操作工位 | 3 |
拉伸样品长宽 | 95-110mm |
厚度范围 | 气动;0.2-1.5mm |
2、拉伸参数
拉伸机构长宽高 | 870mm×870mm×175 mm |
夹子数量 | 5个/边,共20个 |
拉伸比 | 5:1 |
拉伸电机功率 | 单轴1kw (伺服驱动) |
拉伸速度 | 300mm/s可调(可恒定线速度) |
最大拉伸力 | 1000N(20个夹子) |
拉伸机构传动方式 | 丝杆导轨传动 |
夹紧气压 | 1.5-2.5Mpa |
夹具气源 | 氮气 |
拉伸方式 | 可进行单向受限、单向不受限、双向同步、双向异步 |
3、炉体参数
炉体功能 | 拉伸、定型(双炉体) |
拉伸区温控 | 室温-250℃(常温) |
定型区温控 | 室温-250℃ |
温控精度 | 约±3℃ |
加热总功率 | 80kw |
循环风量 | 17m3/min |
控温点数 | 2点 |
测温点数 | 2点 |
炉腔结构 | 不锈钢内胆 |
热风电机功率 | 750w |
4、控制测量系统
项目 | 性能 | 备注 |
控制系统 | 基于PLC和计算机组成的测控系统,过程参数的图文显示、操作警示等传统控制系统无法实现的特殊功能,极大地提高了系统的人性化、智能化与安全性。 | siemens |
主操作显示屏 | 10”TFT触摸屏.提供挤出系统所有操作页面。拉伸位移,轴向拉力,膜面温度,拉伸速度。可由触摸屏界面显示。 | siemens |
速度控制 | 夹具伺服调速,具有可靠性高、调速范围广,运行稳定等优点。 | POTOP |
低压电器 | 器件通过CE认证 | Schneider |
四、设备视频
五、拉伸后对比图